LED紫外线灯 MB 3.0
产品参数
型号 | MB 3.0 Zeus | MB 3.0 Hermes | MB 3.0 Selene | MB 3.0 Atlas |
---|---|---|---|---|
紫外线强度(在38cm处,μw/cm²) | ≈ 4 500 | ≈ 4 500 | ≈ 9 000 | ≈ 9 000 |
LED灯珠 | 4 | 3 | 4 | 3 |
内置白光LED灯珠 | √ | - | √ | - |
紫外光波长峰值 | 365nm +/- 5nm | 365nm +/- 5nm | 365nm +/- 5nm | 365nm +/- 5nm |
光束直径(大于1 000μW/ cm²) | 9英寸/ 22厘米 | 9英寸/ 22厘米 | 8英寸/ 20厘米 | 8英寸/ 20厘米 |
UV-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
白光滤光片 | √ | √ | √ | √ |
LED寿命 | 30 000小时 | 30 000小时 | 30 000小时 | 30 000小时 |
电源类型 | 电池型/ 交流电型 | 电池型/ 交流电型 | 电池型/ 交流电型 | 电池型/ 交流电型 |
电池型续航时间 | 3.5小时 | 3.5小时 | 2.5小时 | 2.5小时 |
电池型重量 | 680 g(1.5 lbs) | 680 g(1.5 lbs) | 680 g(1.5 lbs) | 680 g(1.5 lbs) |
电源型重量 | 650 g(1.4 lbs) | 650 g(1.4 lbs) | 650 g(1.4 lbs) | 650 g(1.4 lbs) |
参数比较
型号 | 紫外线强度(在38cm处,μw/cm²) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB 3.0 Zeus | ≈ 4 500 | √ | √ | √ | √ | - | √ | - |
MB 3.0 Hermes | ≈ 4 500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MB 3.0 Selene | ≈ 9000 | √ | - | √ | √ | - | √ | - |
MB 3.0 Atlas | ≈ 9000 | √ | - | √ | √ | - | √ | √ |
电池型标准配置
电源型标准配置
选配附件: